SZÖVÉTNEK V. – HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE AZ ŐS-DRÁVA PROGRAM TERÜLETÉN
EFOP-1.5.3-16-2017-00052
Fejlesztési célú pályázatok
2020 | ||
Pályázati forrás | Pályázati cél | Megítélt támogatás (ezer Ft) |
Szociális Földmunkaprogram | Háztáji zöldség és gyümölcstermesztés | 950 |
Magyar Falu Program | Orvosi rendelő felújítása | 29 448 |
Magyar Falu Program | Orvosi műszerek beszerzése | 2 999 |
Területi Operatív Program | Orvosi rendelő energetikai felújítása | 30 389 |
Magyar Falu Program | Kolombárium (urnasor) bővítése | 4 466 |
Járási START munka mintaprogram | Szántóföldi zöldség termesztése | 10 914 |
Magyar Falu Program | Mikrobusz beszerzése | 10 745 |
2004 | ||
Pályázati forrás | Pályázati cél | Megítélt támogatás (ezer Ft) |
Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési Célelőirányzat |
Településrendezési terv készítése | 3 093 |
Céljellegű decentralizált támogatás |
Ravatalozó tetőszerkezetének felújítása | 1 155 |
Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat | Földgázellátás | 46 178 |
Európai Uniós támogatás - (PHARE) |
Beruházás a XXI. század iskolájába | 51 200 |
IHM-ITP-15 | eMagyarország pont létesítése | 580 |
2005 | ||
Pályázati forrás | Pályázati cél | Megítélt támogatás (ezer Ft) |
Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési Célelőirányzat | Kultúrház fűtéskorszreűsítése | 1 570 |
Céljellegű decentralizált támogatás | 0226 hrsz. út felújítása | 1 350 |
Európai Uniós támogatás ROP 2.3.1. | Óvoda felújítása | 72 300 |
BM Önerő Alap saját erő kiegészítés | Óvoda felújítása | 3 054 |
Mobilitás | Játszótér építése | 1 200 |
2006 | ||
Pályázati forrás | Pályázati cél | Megítélt támogatás (ezer Ft) |
Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési Célelőirányzat | Temetői infrastruktúra létrehozása, fejlesztése | 1 925 |
Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési Célelőirányzat | Óvodai konyhai eszközök beszerzése | 835 |
Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása | 158/3 helyrajzi számú járda felújítása (Kossuth utca) | 4 167 |
Mobilitás | Sportpálya felújítása | 2 100 |
ING Gyermekegészségügyért Alapítvány | Audiométer beszerzése a védőnői szolgálat számára | 154 |
2007 | ||
Pályázati forrás | Pályázati cél | Megítélt támogatás (ezer Ft) |
Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési Célelőirányzat | Temetői infrastruktúra létrehozása, fejlesztése | 1 925 |
Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési Célelőirányzat | Óvodai konyhai eszközök beszerzése | 825 |
Mobilitás | Sportpálya felújítása | 2 100 |
ING Gyermekegészségügyért Alapítvány | Audiométer beszerzése a védőnői szolgálat számára | 154 |
Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása | 158/3 helyrajzi számú járda felújítása (Kossuth utca) | 4167 |
2008 | ||
Pályázati forrás | Pályázati cél | Megítélt támogatás (ezer Ft) |
Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása | Óvodai kerítés építése | 345 |
Céljellegű decentralizált támogatás | Községháza tetőszerkezetének felújítása | 3 525 |
Terület és régiófejlesztési célelőirányzat | Kossuth utca fásítása | 3 000 |
Közszolgálati intézmények akadálymentesítése Európai Uniós támogatás (DDOP-3.1.1.-2007.) |
Községháza akadálymentesítése | 9 895 |
Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. és Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Szociális földprogram | 750 |
Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztály Fókuszban a közművelődés |
Népzenei fesztivál megrendezése, „kattints rá nagyi”- számítógép-kezelés oktatása roma hagyományok ápolása |
500 |
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Kistelepülési iskolák valamint körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása (SKTT gesztorságával) |
Iskolaépület belső felújítása(tantermek padlóburkolása, víz- és szennyvízvezeték rendszer felújítása, zuhanyzók építése) | 15 000 |